नागपूर,ता.२५ : नागपूर महानगरपालिके अंतर्गत येणाऱ्या मौजा हुडकेश्वर (बु.) भागातील मालमत्ता कर न भरणाऱ्या थकबाकीधारकांवर मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या हनुमान नगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या नियंत्रणातील कर निर्धारण वार्ड क्र. 76 मौजा हुडकेश्वर (बु.) या परिसरातील मिळकती वरील मालमत्ता कर थकबाकी वसूल करण्याकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे प्रकरण ८ नियम ३९, ४० नुसार मौक्यावरील सुचना फलकावर मालमत्ता कर देयके चष्मा करण्यात आलेले आहे.
मनपाद्वारे या मिळकतीचे मिळकतदार / सोसायटी मालक यांना सुचित देण्यात येत आहे. की, या भागात राहणाऱ्या मालमत्ता धारकांनी १५ दिवसांच्या आत मालमत्ता कराचा भरणा कार्यालयात करावा. अन्यथा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या अनुसुचिप्रकरण 8 च्या नियम 45 पोटनियम (1) व (2) तसेच मनपा स्थायी आदेशातील तरतुदी अन्वये स्थावर / जंगम मालमत्तेचा ताबा घेवून मालमत्ता जप्त करुन मालमत्ता विक्रीची कार्यवाही करण्यात येईल, ही माहिती हनुमान झोनच्या सहायक आयुक्त श्री. नरेंन्द्र बावनकर यांनी दिली.
| अ.क्र. | वार्डक्र. | खसरा क्र. | मिळकतदार / मालमत्ता कर थकबाकी दाराचे नाव गृहनिर्माण सहकारी संस्था विकासक किंवा व्यक्ती व पत्ता | एकूण भुखंड | वर्ष | थकीत मालमत्ता कराची रक्कम |
| 1. | 76 | 11/1 | जी. के. हाऊसिंग सोसायटी | 50 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 9,63,512/- |
| 2. | 76 | 03 | शुभम बिल्डर्स ॲन्ड डेव्हलपर्स | 19 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 2,45,431/- |
| 3. | 76 | 10/अ | सुखकर्ता हाऊसिंग सोसायटी | 55 | 2016 पासून ते 2026 पर्यंत | 9,50,333/- |
| 4. | 76 | 11/2-3 | जी. के. हाऊसिंग सोसायटी | 98 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 12,71,356/- |
| 5 | 76 | 171/1 | साई धाम वसाहत कडू लेआऊट | 124 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 12,93,012/- |
| 6 | 76 | 164 | शारदा हाऊसिंग एजन्सी | 100 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 6,88,471/- |
| 7 | 76 | 131 | पवनपुत्र हाऊसिंग सोसायटी | 136 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 13,04,997/- |
| 8 | 76 | 114/अ | पवनपुत्र हाऊसिंग सोसायटी | 111 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 12,57,060/- |
| 9 | 76 | 115/1-2 | पवनपुत्र हाऊसिंग सोसायटी | 124 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 11,95,498/- |
| 10
|
76 | 114/क | ब्रम्हविद्वा को.ऑ. हाऊसिंग सोसायटी | 61 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 11,51,402 |
| 11 | 76 | 117/2 | मालीक मोजा लेआऊट | 64 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 11,68,019/- |
| 12 | 76 | 117/1 | अशोक महाजन लेआऊट | 94 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 13,00,678/-
|
| 13 | 76 | 116/2 | विडको गृहनिर्माण सहकारी संस्था | 53 | 2013 पासून ते 2026 पर्यंत | 6,36,821/- |
| 14 | 76 | 125/3 | श्री भोले हाऊसिंग एजन्सी | 143 | 2014 पासून ते 2026 पर्यंत | 20,01,544/-
|
| 15 | 76 | 125/1 | सम्राट श्री शक्ती हाऊसिंग सोसायटी | 69 | 2017 पासून ते 2026 पर्यंत | 8,28,782/- |








